產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
地坪 | 河北邯鄲市復興區 | 0.01/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東中山市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江蘇新沂市 | 15.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 25.00/公斤 | 1000公斤 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區 | 45.00/平方米 | 200平方米 |
地坪 | 上海上海市奉賢區 | 30.00/平方米到32.00/平方米 | 3000平方米到32.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 33.00/平方米 | 1平方米 |
AOSANG環氧樹脂地坪 | 江蘇南京市江寧區 | 30.00/平方 | 200平方 |
地坪 | 浙江寧波市 | 32.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江蘇吳江市 | 78.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區 | 28.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江蘇無錫市惠山區 | 10000.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 江蘇常州市新北區 | 28.00/平方米到30.00/平方米 | 1000平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 江蘇常州市 | 22.00/平方米到24.00/平方米 | 100平方米到24.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區 | 1.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江蘇常州市 | 32.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江寧波市 | 35.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區 | 22.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 28.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江洞頭縣 | 190.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
地坪 | 上海上海市青浦區 | 10.00/平方米到16.00/平方米 | 1000平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 28.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江杭州市 | 30.00/公斤 | 30公斤 |
地坪 | 廣東廣州市天河區 | 40.00/平方米到50.00/平方米 | 1000平方米到50.00/平方米 |
滾涂式環氧樹脂地坪 環氧地坪 | 江蘇蘇州市 | 21.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 上海上海市 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 1平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 20.00/平方米 | 20平方米 |
地坪 | 廣東廣州市天河區 | 15.00/平方米到18.00/平方米 | 100平方米到18.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市寶安區 | 14.00/平方米到16.00/平方米 | 100平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 50.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 浙江寧波市 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 1000平方米到20.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市福田區 | 20.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 廣東惠州市惠城區 | 25.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 23.00/平方米 | 300平方米 |
地坪 | 廣東惠州市惠城區 | 30.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 25.00/平方米 | 555平方米 |
彩砂環氧樹脂地坪 | 廣東深圳市龍崗區 | 50.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
防腐型玻纖環氧樹脂地坪 | 廣東深圳市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
本價格真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。